Stockholms Distriktsmästerskap 2026
Lördagen den 28 mars 2026 stod Sundbybergs TK värd för distriktsmästerskapet i tyngdlyftning, och det blev en tävling som kommer att skrivas in i Stockholmsdistriktets historieböcker. På plattan i Sundbyberg samlades 57 lyftare från tolv av distriktets föreningar – från debuterande ungdomar till erfarna veteraner långt över 70 år. Det lyftes starkt i alla klasser, stämningen på arenan var hög hela dagen, och när dagen var slut hade inte mindre än sexton rekord noterats, varav fem nationella.
Arrangemanget flöt på under fem grupper, med domar- och funktionärsstab från hela distriktet, och publiken fick se både tekniskt perfekta lyft från senioreliten och många fina framsteg bland de yngsta och äldsta deltagarna.
Dagens bästa lyftare
Herrar – Sinclair
Herrklassen vanns av Martin Svensson (Stockholms AK) som med ett suveränt 226-totalt (100/126) i –79 kg klart tog hem Sinclairtävlingen. Casey Claasen (Become an Athlete) fyllde silverplatsen tack vare en hög pondusprocent i –65 kg, och Jesper Eriksson (Hägersten TK) stod för dagens vassaste ryck i –71 kg med 95 kg och gick in på bronsplats.
| Plac. | Namn | Förening | Ryck | Stöt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Svensson | Stockholms AK | 100 | 126 | 226 | 292,20 |
| 2 | Casey Claasen | Become an Athlete | 81 | 107 | 188 | 286,44 |
| 3 | Jesper Eriksson | Hägersten TK | 95 | 110 | 205 | 282,79 |
| 4 | Elshad Ismailov | Väsby AK | 90 | 110 | 200 | 260,68 |
| 5 | Emin Ismailov | Väsby AK | 92 | 110 | 202 | 260,23 |
| 6 | Samir Uppugunduri | Become an Athlete | 100 | 116 | 216 | 254,77 |
| 7 | Tobias Broman | Sundbybergs TK | 67 | 88 | 155 | 238,03 |
| 8 | Johan Israelsson | Become an Athlete | 90 | 126 | 216 | 234,64 |
| 9 | Henrik Dagmalm | Nordic AK | 86 | 110 | 196 | 226,36 |
| 10 | Léon Persson | Sundbybergs TK | 95 | 85 | 180 | 222,13 |
Damer – Sinclair
Bästa dam blev Kitty Thai (Rosenlunds AF) i –63 kg med 167 kg total (73/94) och en Sinclair på 223,43. Tätt efter kom Cecilia Landgren (Birka AK), som utöver andraplatsen i Sinclair-tävlingen även noterade distriktsrekord i stöten för V35–39. Trea blev hemmalyftaren Anna Ritzler (Sundbybergs TK) som var dagens tyngsta kvinnliga lyftare med 180 kg total i –86 kg.
| Plac. | Namn | Förening | Ryck | Stöt | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty Thai | Rosenlunds AF | 73 | 94 | 167 | 223,43 |
| 2 | Cecilia Landgren | Birka AK | 69 | 90 | 159 | 215,67 |
| 3 | Anna Ritzler | Sundbybergs TK | 80 | 100 | 180 | 211,00 |
| 4 | Emma Sköld | Nordic AK | 66 | 82 | 148 | 206,36 |
| 5 | Kristin Söderberg | Spårvägens TLK | 72 | 95 | 167 | 200,23 |
| 6 | Pia Alife | Spårvägens TLK | 79 | 91 | 170 | 199,64 |
| 7 | Azjargal Jargalsaikhan | Sundbybergs TK | 59 | 71 | 130 | 192,77 |
| 8 | Sara Lundberg | Lagrets Lyftare AK | 63 | 85 | 148 | 189,74 |
| 9 | Izabella Jenneholm | Nordic AK | 55 | 75 | 130 | 185,85 |
| 10 | Kanjulal Ankita | Become an Athlete | 58 | 72 | 130 | 181,80 |
Veterantävlingen (Masters)
Veteranerna är sedan något år tillbaka ett eget epicenter i distriktet, och på DM i Sundbyberg stod både bredden och toppen i fokus. Q-points avgjorde placeringarna, och här levererade flera av distriktets mest erfarna lyftare toppnoteringar.
Herrar Masters (Q-points)
Casey Claasen (36) vann veteranklassen med 314,98 Q-points, men hack i häl följde Jesper Eriksson (37) och Emin Ismailov (43). Emin stod dessutom för helgens kanske mest imponerande enskilda prestation: med 92 kg i ryck och 202 kg total satte han både nationellt rekord och distriktsrekord i V40–44 klassen –79 kg. Anders Hörndahl (52) satte distriktsrekord i V50–54 –71 kg med 72 kg ryck och 155 total, och Karl Asp (54) förbättrade både nations- och distriktsrekordet i V55–59 –94 kg med 63 kg i rycket. I tungviktsklassen tog Henrik Dagmalm tre distriktsrekord (86/110/196) i V50–54 –110 kg.
| Plac. | Namn | Förening | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Q-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Claasen | Become an Athlete | 36 | 81 | 107 | 188 | 314,98 |
| 2 | Jesper Eriksson | Hägersten TK | 37 | 95 | 110 | 205 | 310,27 |
| 3 | Emin Ismailov | Väsby AK | 43 | 92 | 110 | 202 | 305,65 |
| 4 | Peter Wahlgren | Stockholms AK | 71 | 50 | 65 | 115 | 304,32 |
| 5 | Elshad Ismailov | Väsby AK | 42 | 90 | 110 | 200 | 302,64 |
| 6 | Henrik Dagmalm | Nordic AK | 52 | 86 | 110 | 196 | 302,18 |
| 7 | Hans Magnusson | Vallentuna TK | 81 | 35 | 53 | 88 | 299,11 |
| 8 | Anders Hörndahl | Stockholms AK | 53 | 72 | 83 | 155 | 283,40 |
| 9 | Karl Asp | Rosenlunds AF | 55 | 63 | 85 | 148 | 250,01 |
| 10 | Axel Balke | TLK Södertälje Lyftarna | 64 | 55 | 65 | 120 | 234,44 |
Damer Masters (Q-points)
På damsidan blev det en mycket jämn strid om topplaceringarna. Cecilia Landgren (38, Birka AK) tog hem veteranklassen med 244,15 Q-points före Pia Alife (Spårvägens TLK) och Alexandra Aronsson (Sundbybergs TK). Bland de många veteranrekord som registrerades märks särskilt Lisa Nykvist (40) som satte nationellt och distriktsrekord i ryck i V40–44 +86 kg, och Sabina Schiller (44) som gjorde samma bragd i V45–49 +86 kg. Izabella Jenneholm (34) och Anna-Lena Wejderman (43) fyllde också på distriktsrekordlistan, liksom Jenny Atmer (48) och Alexandra Aronsson (49).
| Plac. | Namn | Förening | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Q-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Landgren | Birka AK | 38 | 69 | 90 | 159 | 244,15 |
| 2 | Pia Alife | Spårvägens TLK | 38 | 79 | 91 | 170 | 232,88 |
| 3 | Alexandra Aronsson | Sundbybergs TK | 49 | 54 | 71 | 125 | 221,11 |
| 4 | Sara Lundberg | Lagrets Lyftare AK | 39 | 63 | 85 | 148 | 219,27 |
| 5 | Elin Bjärkstedt | Lagrets Lyftare AK | 48 | 51 | 59 | 110 | 205,94 |
| 6 | Izabella Jenneholm | Nordic AK | 34 | 55 | 75 | 130 | 200,95 |
| 7 | Vera Brice-Nicolson | Rosenlunds AF | 37 | 46 | 55 | 101 | 195,89 |
| 8 | Anna-Lena Wejderman | Become an Athlete | 43 | 50 | 62 | 112 | 190,16 |
| 9 | Lisa Johansson | Lagrets Lyftare AK | 54 | 38 | 52 | 90 | 178,25 |
| 10 | Sara Elfstrand | Lagrets Lyftare AK | 35 | 55 | 69 | 124 | 174,27 |
Ungdom och Junior
Framtiden ser fortsatt ljus ut för Stockholmsdistriktet. Bland ungdomarna och juniorerna satte hela fyra lyftare rekord. Miles Vahlquist (14, Sundbybergs TK) lyfte 50/56 i –94 kg och noterade både nations- och distriktsrekord i ungdomsklassen. Storebror Alexander Vahlquist (17) följde upp i samma klass med distriktsrekord i juniorklassen (61/85/146). Adelé Persson (13) satte distriktsrekord i både ungdoms- och juniorklassen i –58 kg med 52 kg i stöt och 90 kg total, och Klara Hövik (15) gjorde samma sak i –77 kg med 46 kg ryck och 104 kg total.
Yngste deltagaren Alexander Salenius (12, TLK Södertälje Lyftarna) lyfte 35/40 i –60 kg ungdomsklassen – ett roligt inslag som påminner om att generationsväxlingen är igång.
Komplett rekordsammanställning
Följande rekord noterades på DM Stockholm 2026:
Fem nationella rekord och totalt 16 rekord under dagen — läs mer nedan.
Ungdom & Junior
| Namn | Klass | Ålder | Kategori | Ryck | Stöt | Total | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Vahlquist | H -94 | 14 | Ungdom | 50 | 56 | 106 | Nationellt + Distrikt |
| Adelé Persson | D -58 | 13 | Ungdom & Junior | — | 52 | 90 | Distrikt |
| Klara Hövik | D -77 | 15 | Ungdom & Junior | 46 | — | 104 | Distrikt |
| Alexander Vahlquist | H -94 | 17 | Junior | 61 | 85 | 146 | Distrikt |
Veteraner 35–39 år
| Namn | Klass | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izabella Jenneholm | D -58 | 34 | — | 75 | — | Distrikt |
| Cecilia Landgren | D -63 | 38 | — | 90 | — | Distrikt |
Veteraner 40–44 år
| Namn | Klass | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emin Ismailov | H -79 | 42 | 92 | — | 202 | Nationellt + Distrikt |
| Anna-Lena Wejderman | D -58 | 43 | 50 | 62 | 112 | Distrikt |
| Lisa Nykvist | D +86 | 40 | 58 | — | — | Nationellt + Distrikt |
Veteraner 45–49 år
| Namn | Klass | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenny Atmer | D -77 | 48 | 44 | 60 | 104 | Distrikt |
| Sabina Schiller | D +86 | 44 | 45 | — | — | Nationellt + Distrikt |
Veteraner 50–54 år
| Namn | Klass | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Hörndahl | H -71 | 52 | 72 | — | 155 | Distrikt |
| Andreas Schneider Wirén | H -94 | 49 | 88 | — | — | Distrikt |
| Henrik Dagmalm | H -110 | 51 | 86 | 110 | 196 | Distrikt |
| Alexandra Aronsson | D -69 | 49 | 54 | — | — | Distrikt |
Veteraner 55–59 år
| Namn | Klass | Ålder | Ryck | Stöt | Total | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Asp | H -94 | 54 | 63 | — | — | Nationellt + Distrikt |
”—” = inget rekord i just den grenen. Rekorden avser den åldersklass som anges i kolumnen Kategori.
Tack och framåt
Ett stort tack till alla lyftare, tränare, domare, funktionärer och publik som gjorde dagen till ett riktigt fint distriktsmästerskap. Sundbybergs TK riktar särskilt tack till hela domar- och klovare som arbetade över alla fem grupper från morgon till kväll.
Nästa anhalt för Stockholmslyftarna blir seriens vårfinal och – för våra juniorer, veteraner och ungdomar – de kommande mästerskapen i respektive klass. Baserat på det vi såg i Sundbyberg har distriktet både bredd och toppar att räkna med under resten av 2026.
